لبنان | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة * | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 4,142 | 3,044 | 1,912 | 20,887 | 30.5 | 962 | 96,250 | 36.3 | 1,141 | 115,524 | 28.6 | 10 | 2,131 | 27.6 |
اقل من 1 | 929 | 137 | 91 | 605 | 0.9 | 41 | 1,174 | 0.4 | 49 | 3,420 | 0.8 | - | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 26,490 | 975 | 613 | 2,626 | 3.8 | 238 | 7,822 | 2.9 | 343 | 19,834 | 4.9 | 6 | 209 | 2.7 |
من 2 الى 5 | 51,622 | 2,329 | 1,467 | 6,577 | 9.6 | 478 | 16,539 | 6.2 | 891 | 49,248 | 12.2 | 9 | 2,242 | 29.0 |
من 5 الى 10 | 35,682 | 2,442 | 1,582 | 6,424 | 9.4 | 532 | 19,680 | 7.4 | 952 | 46,169 | 11.4 | 9 | 1,564 | 20.2 |
من 10 الى 20 | 26,269 | 2,662 | 1,820 | 7,556 | 11.0 | 563 | 26,297 | 9.9 | 958 | 55,615 | 13.8 | 9 | 1,250 | 16.2 |
من 20 الى 40 | 13,977 | 2,187 | 1,552 | 8,575 | 12.5 | 572 | 27,369 | 10.3 | 738 | 44,356 | 11.0 | 5 | 312 | 4.0 |
من 40 الى 60 | 4,412 | 838 | 595 | 3,753 | 5.5 | 228 | 13,911 | 5.2 | 295 | 22,913 | 5.7 | 2 | 7 | 0.1 |
من 60 الى 80 | 1,998 | 404 | 284 | 1,964 | 2.9 | 135 | 6,804 | 2.6 | 158 | 10,785 | 2.7 | - | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 902 | 177 | 122 | 971 | 1.4 | 58 | 3,373 | 1.3 | 78 | 5,607 | 1.4 | - | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1,409 | 298 | 194 | 2,172 | 3.2 | 127 | 10,969 | 4.1 | 106 | 12,144 | 3.0 | 1 | 20 | 0.3 |
من 150 الى 200 | 557 | 111 | 77 | 998 | 1.5 | 44 | 4,142 | 1.6 | 44 | 6,511 | 1.6 | - | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 835 | 142 | 77 | 3,822 | 5.6 | 77 | 10,549 | 4.0 | 70 | 9,146 | 2.3 | - | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 288 | 53 | 24 | 1,638 | 2.4 | 39 | 20,466 | 7.7 | 24 | 2,589 | 0.6 | - | - | 0.0 |
المجموع | 169,512 | 15,799 | 10,410 | 68,568 | 100.0 | 4,094 | 265,345 | 100.0 | 5,847 | 403,861 | 100.0 | 51 | 7,735 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |